| 1. | SC Xaverov Horní Počernice | 14 | 61:11 | 39 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 14 | 58:16 | 36 |
| 3. | Muži A | 14 | 35:30 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 14 | 26:24 | 24 |
| 5. | SK Třeboradice | 14 | 30:26 | 22 |
| 6. | FK Vinoř | 14 | 26:23 | 21 |
| 7. | ČAFC Praha | 14 | 24:29 | 21 |
| 8. | FK Union Strašnice | 14 | 29:24 | 20 |
| 9. | SK Hostivař | 14 | 25:18 | 17 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 14 | 27:29 | 17 |
| 11. | FC Háje Jižní Město | 14 | 30:29 | 15 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 14 | 17:24 | 15 |
| 13. | TJ Březiněves | 14 | 25:43 | 15 |
| 14. | SK Újezd Praha 4 "B" | 14 | 29:40 | 14 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 14 | 18:43 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha | 14 | 21:72 | 3 |
Španělský trenér národního mužstva Santi Denia nemusel po začátku reprezentačního srazu dělat žádné změny v nominaci. Všech 24 hráčů, včetně…
Španělští fotbalisté nastoupí ke čtvrtečnímu zápasu Ligy národů v Praze proti českému týmu bez největší hvězdy Lamina Yamala. Devatenáctiletý…
Reprezentaci čekají odvety v Lize národů a kouč Santi Denia na ně nominoval i dva nováčky v podobě Davida Kozla a Idrise…
| 1. |
![]() |
Vojtěch Kolman | 13 |
| 2. |
![]() |
Hynek Karda | 5 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Kafka | 4 |
| 4. |
![]() |
Mihal Byrkovych | 3 |
| 5. |
![]() |
Matěj Mündl | 2 |
| 1. | SC Xaverov Horní Počernice | 14 | 61:11 | 39 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 14 | 58:16 | 36 |
| 3. | Muži A | 14 | 35:30 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 14 | 26:24 | 24 |
| 5. | SK Třeboradice | 14 | 30:26 | 22 |
| 6. | FK Vinoř | 14 | 26:23 | 21 |
| 7. | ČAFC Praha | 14 | 24:29 | 21 |
| 8. | FK Union Strašnice | 14 | 29:24 | 20 |
| 9. | SK Hostivař | 14 | 25:18 | 17 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 14 | 27:29 | 17 |
| 11. | FC Háje Jižní Město | 14 | 30:29 | 15 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 14 | 17:24 | 15 |
| 13. | TJ Březiněves | 14 | 25:43 | 15 |
| 14. | SK Újezd Praha 4 "B" | 14 | 29:40 | 14 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 14 | 18:43 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha | 14 | 21:72 | 3 |
| 1. |
![]() |
Vojtěch Kolman | 13 |
| 2. |
![]() |
Hynek Karda | 5 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Kafka | 4 |
| 4. |
![]() |
Mihal Byrkovych | 3 |
| 5. |
![]() |
Matěj Mündl | 2 |