| 1. | SK Hostivař | 1 | 6:0 | 3 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 1 | 6:1 | 3 |
| 3. | ČAFC Praha | 1 | 4:1 | 3 |
| 4. | SC Xaverov Horní Počernice | 1 | 4:1 | 3 |
| 5. | SK Třeboradice | 1 | 3:1 | 3 |
| 6. | TJ Sokol Královice | 1 | 3:2 | 3 |
| 7. | FK Vinoř | 1 | 2:1 | 3 |
| 8. | SK Čechie Uhříněves | 1 | 1:0 | 3 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 1 | 2:3 | 0 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 1 | 1:2 | 0 |
| 11. | SK Junior Praha | 1 | 0:1 | 0 |
| 12. | Muži A | 1 | 1:3 | 0 |
| 13. | SK Viktoria Štěrboholy | 1 | 1:4 | 0 |
| 14. | FK Union Strašnice | 1 | 1:4 | 0 |
| 15. | TJ Březiněves | 1 | 1:6 | 0 |
| 16. | SK Újezd Praha 4 "B" | 1 | 0:6 | 0 |
Sabah poprvé v historii postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů. Ázerbájdžánský tým v odvetě závěrečného 4. předkola zdolal Hapoel Beer Ševa 5:2 po…
Bohemians Praha 1905 ve 2. kole domácího poháru zvítězili v Zápech 3:2, rozhodující gól dal po změně stran střídající Ladislav Almási. Poslední celek…
Další posilou Sparty v letním přestupovém okně se stal Loic Mbe Soh. Absolvent akademie PSG a bývalý mládežnický reprezentant Francie, který se…
| 1. |
![]() |
Tomáš Vrána | 1 |
| 1. | SK Hostivař | 1 | 6:0 | 3 |
| 2. | FK Újezd nad Lesy | 1 | 6:1 | 3 |
| 3. | ČAFC Praha | 1 | 4:1 | 3 |
| 4. | SC Xaverov Horní Počernice | 1 | 4:1 | 3 |
| 5. | SK Třeboradice | 1 | 3:1 | 3 |
| 6. | TJ Sokol Královice | 1 | 3:2 | 3 |
| 7. | FK Vinoř | 1 | 2:1 | 3 |
| 8. | SK Čechie Uhříněves | 1 | 1:0 | 3 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 1 | 2:3 | 0 |
| 10. | FK Čechie Dubeč | 1 | 1:2 | 0 |
| 11. | SK Junior Praha | 1 | 0:1 | 0 |
| 12. | Muži A | 1 | 1:3 | 0 |
| 13. | SK Viktoria Štěrboholy | 1 | 1:4 | 0 |
| 14. | FK Union Strašnice | 1 | 1:4 | 0 |
| 15. | TJ Březiněves | 1 | 1:6 | 0 |
| 16. | SK Újezd Praha 4 "B" | 1 | 0:6 | 0 |
| 1. |
![]() |
Tomáš Vrána | 1 |