SK Ďáblice

Oficiální stránky fotbalového klubu
SK Ďáblice
www.skdablice.eu

Příští zápas

ČAFC Praha "B" vs Muži B

Datum a čas konání: 4.5.2024 14:00
Místo: K vodě 3186/2, 10600 Praha 10 - Záběhlice

Muži B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Matyáš Pazdera 9 5 0 1 0 0.56 0.11 0.00
2. Jan Hudák 9 4 0 4 0 0.44 0.44 0.00
3. Jan Davídek 3 3 0 0 0 1.00 0.00 0.00
4. Marek Husák 12 3 0 1 0 0.25 0.08 0.00
5. Dominik Neradil 14 3 0 2 0 0.21 0.14 0.00
6. Jan Vlček 17 3 0 3 2 0.18 0.18 0.12
7. Petr Hejna 10 3 0 4 0 0.30 0.40 0.00
8. Jakub Jiroušek 1 2 0 0 0 2.00 0.00 0.00
9. Jan Štaubr 11 2 0 1 0 0.18 0.09 0.00
10. Mihal Byrkovych 5 2 0 2 0 0.40 0.40 0.00
11. Lukáš Dvořák 18 2 0 3 0 0.11 0.17 0.00
12. Tomáš Hrubý 7 1 0 0 0 0.14 0.00 0.00
13. Tomáš Smetana 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
14. Petr Michek 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
15. Adam Beránek 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0.00
16. Michal Klímek 16 1 0 2 0 0.06 0.13 0.00
17. Ondřej Čvančar 4 1 0 2 0 0.25 0.50 0.00
18. David Mihálik 16 1 0 2 0 0.06 0.13 0.00
19. Ondřej Kafka 6 1 0 2 0 0.17 0.33 0.00
20. Ondra Novák 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Petr Nebeský 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Ondřej Mošnička 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Lukáš Horváth 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Tomáš Hybeš 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Michal Kropík 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Ondřej Marek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jarda Lehovec 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Viktor Veniger 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Dominik Cingel 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Jan Kučera 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Jakub Kos 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Maksym Shabanov 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Ivan Porcina 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Jiří Kopecký 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Matěj Stránský 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Dominik Techl 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37. Alex Chino 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38. Tomáš Erlebach 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
39. Ladislav Lexa 18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40. Šimon Šenk 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
41. Matěj Kašpar 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
42. Daniell Purr 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
43. Denis Kurčík 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
44. Matěj Saňa 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
45. Pavel Hynek 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
46. Michal Pán 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
47. Lukáš MÁJ 1 0 0 1 0 0.00 1.00 0.00
48. Matěj Žára 14 0 0 1 0 0.00 0.07 0.00
49. Ondřej Ryšavý 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
50. Karel Hubička 10 0 0 1 0 0.00 0.10 0.00
51. Jakub Bukáček 14 0 0 2 0 0.00 0.14 0.00

Poslední zápas

Muži B
TJ Kyje Praha 14
4:1
Podrobnosti

Tabulka

1. FK Union Strašnice 23 101:37 54
2. SK Junior Praha 23 67:35 50
3. FK Klánovice 23 97:30 49
4. TJ Kyje Praha 14 23 80:31 47
5. ČAFC Praha "B" 23 72:32 47
6. FC Háje Jižní Město "B" 23 60:38 45
7. Sokol Kolovraty "B" 23 70:50 44
8. SK Čechie Uhřiněves "B" 23 66:42 32
9. SK Union Vršovice "B" 23 65:56 29
10. Partisan Prague FC 23 58:47 27
11. Muži B 23 42:55 24
12. TJ SK Satalice 23 36:46 23
13. FK Újezd nad Lesy "B" 23 44:94 21
14. Spartak Hrdlořezy 23 31:78 18
15. Jižní Město Chodov 23 47:83 16
16. AFK Slavia Malešice 23 20:202 3

Kompletní tabulka

Střelci týmu

5 gólů

Matyáš Pazdera

4 góly

Jan Hudák

3 góly

Jan Vlček

3 góly

Dominik Neradil

3 góly

Petr Hejna

3 góly

Marek Husák

3 góly

Jan Davídek

2 góly

Lukáš Dvořák

2 góly

Jakub Jiroušek

2 góly

Mihal Byrkovych

Počet návštěv: 259147
Posledních 30 dnů: 1173 | Posledních 7 dnů: 299 | Poslední den: 49

© 2024 SK Ďáblice | Všechna práva vyhrazena | mmosnicka@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne